﻿_id	DATA SAMPAH	Jumlah
1	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	1
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	17
3	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	437
4	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	480
5	Volume Sampah (m3)	0
6	Sampah Terpilah (%)	0
7	Sampah Terangkut (%)	0
8	Volume Sampah yang direduksi (%)	0
9	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	0
10	Bank Sampah (Unit)	0
11	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	1
12	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	17
13	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	437
14	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	480
15	Volume Sampah (m3)	2
16	Sampah Terpilah (%)	486
17	Sampah Terangkut (%)	40
18	Volume Sampah yang direduksi (%)	30
19	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	55
20	Bank Sampah (Unit)	125
21	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	1
22	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	17
23	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	437
24	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	480
25	Volume Sampah (m3)	2
26	Sampah Terpilah (%)	486
27	Sampah Terangkut (%)	40
28	Volume Sampah yang direduksi (%)	30
29	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	55
30	Bank Sampah (Unit)	125
31	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	0
32	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	0
33	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	0
34	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	0
35	Volume Sampah (m3)	0
36	Sampah Terpilah (%)	0
37	Sampah Terangkut (%)	0
38	Volume Sampah yang direduksi (%)	0
39	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	0
40	Bank Sampah (Unit)	0
41	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	1
42	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	17
43	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	437
44	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	480
45	Volume Sampah (m3)	2
46	Sampah Terpilah (%)	486
47	Sampah Terangkut (%)	40
48	Volume Sampah yang direduksi (%)	30
49	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	55
50	Bank Sampah (Unit)	125
51	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	1
52	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	17
53	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	437
54	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	480
55	Volume Sampah (m3)	2
56	Sampah Terpilah (%)	486
57	Sampah Terangkut (%)	40
58	Volume Sampah yang direduksi (%)	30
59	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	55
60	Bank Sampah (Unit)	125
