﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	TEMBARAK	332302	,000	2,000	,000	130,000	,000	 25.000 
4	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
8	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
10	9	NGADIREJO	332309	1,000	2,000	,000	160,000	,000	 30.000 
11	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	TRETEP	332311	1,000	3,000	,000	240,000	,000	 25.000 
13	12	CANDIROTO	332312	,000	2,000	,000	170,000	,000	 28.000 
14	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	TLOGOMULYO	332314	1,000	1,000	,000	85,000	,000	 25.000 
16	15	SELOPAMPANG	332315	,000	30,000	,000	2400,000	,000	 25.000 
17	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	KLEDUNG	332317	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
19	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	WONOBOYO	332319	,000	5,000	,000	400,000	,000	 20.000 
21	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 3 	 45 	 - 	 3.585 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	TEMBARAK	332302	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	NGADIREJO	332309	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	TRETEP	332311	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	CANDIROTO	332312	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	SELOPAMPANG	332315	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	KLEDUNG	332317	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	B U L U	332301	4,000	11,000	311,000	2500,000	3000,000	 21.000 
47	2	TEMBARAK	332302	38,000	23,000	155,000	460,000	3250,000	 35.000 
48	3	TEMANGGUNG	332303	74,000	24,000	150,5000	432,000	2520,000	 14.000 
49	4	PRINGSURAT	332304	,5000	,000	1,000	,000	25,000	 30.000 
50	5	KALORAN	332305	49,000	26,000	25,000	520,000	562,000	 12.000 
51	6	KANDANGAN	332306	11,000	5,000	34,000	50,000	340,000	 18.000 
52	7	K E D U	332307	48,000	25,000	77,000	375,000	2310,000	 20.000 
53	8	PARAKAN	333208	8,000	33,000	81,000	660,000	1620,000	 14.000 
54	9	NGADIREJO	332309	30,000	176,000	367,000	2760,000	7740,000	 14.000 
55	10	J U M O	332310	29,000	15,000	81,000	338,000	1852,000	 18.000 
56	11	TRETEP	332311	,000	,000	3,000	,000	42,000	 20.000 
57	12	CANDIROTO	332312	2,000	48,000	119,000	650,000	1400,000	 14.000 
58	13	KRANGGAN	332313	16,000	21,000	45,000	315,000	885,000	 15.000 
59	14	TLOGOMULYO	332314	34,000	12,000	43,000	240,000	860,000	 15.000 
60	15	SELOPAMPANG	332315	7,000	18,000	20,000	300,000	400,000	 20.000 
61	16	BANSARI	332316	,000	23,000	80,000	368,000	1200,000	 15.000 
62	17	KLEDUNG	332317	,000	44,000	178,000	572,000	2895,000	 13.000 
63	18	B E J E N	332318	,000	1,000	2,000	10,000	25,000	 20.000 
64	19	WONOBOYO	332319	3,000	216,000	25,000	2160,000	250,000	 16.000 
65	20	GEMAWANG	332320	,000	,5000	6,000	5,000	60,000	 12.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 354 	 722 	 1.804 	 12.715 	 31.236 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	B U L U	332301	2,000	25,000	91,000	462,000	2002,000	 17.000 
69	2	TEMBARAK	332302	10,000	13,000	23,000	260,000	483,000	 40.000 
70	3	TEMANGGUNG	332303	2,000	1,000	2,000	25,000	20,000	 12.000 
71	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
72	5	KALORAN	332305	,000	3,000	6,000	75,000	126,000	 18.000 
73	6	KANDANGAN	332306	2,000	2,000	15,000	20,000	150,000	 20.000 
74	7	K E D U	332307	5,000	5,000	16,000	100,000	400,000	 30.000 
75	8	PARAKAN	333208	2,000	4,000	2,000	80,000	45,000	 20.000 
76	9	NGADIREJO	332309	14,000	23,000	72,000	600,000	2000,000	 22.000 
77	10	J U M O	332310	2,000	,000	8,000	,000	168,000	 27.000 
78	11	TRETEP	332311	1,000	1,000	,000	15,000	,000	 25.000 
79	12	CANDIROTO	332312	,000	50,000	99,000	700,000	1190,000	 18.000 
80	13	KRANGGAN	332313	,000	1,000	,5000	20,000	17,5000	 20.000 
81	14	TLOGOMULYO	332314	11,000	7,000	10,000	140,000	200,000	 20.000 
82	15	SELOPAMPANG	332315	6,000	7,000	10,000	140,000	200,000	 18.000 
83	16	BANSARI	332316	,000	3,000	6,000	60,000	120,000	 17.000 
84	17	KLEDUNG	332317	,000	128,000	531,000	3277,000	9293,000	 16.000 
85	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
86	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	140,000	,000	2800,000	 15.000 
87	20	GEMAWANG	332320	,000	1,000	2,2000	30,000	66,000	 11.000 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 57 	 274 	 1.034 	 6.004 	 19.281 	""
