﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH 	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	TEMBARAK	332302	19,5000	,000	,000	1462,000	,000	 12.000 
4	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
8	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	PARAKAN	333208	2,000	,000	,000	190,000	,000	 35.000 
10	9	NGADIREJO	332309	10,000	,000	,000	800,000	,000	 18.000 
11	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	TRETEP	332311	1,000	,000	,000	80,000	,000	 19.000 
13	12	CANDIROTO	332312	34,000	,000	,000	3060,000	,000	 14.000 
14	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
16	15	SELOPAMPANG	332315	277,000	,000	,000	22160,000	,000	 25.000 
17	16	BANSARI	332316	36,000	,000	,000	2800,000	,000	 15.000 
18	17	KLEDUNG	332317	36,000	,000	,000	2520,000	,000	 15.000 
19	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	WONOBOYO	332319	10,000	,000	,000	800,000	,000	 18.000 
21	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 426 	 - 	 - 	 33.872 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	TEMBARAK	332302	,000	2,000	,000	136,000	,000	 15.000 
26	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	PARAKAN	333208	,000	37,000	,000	2516,000	,000	 15.000 
32	9	NGADIREJO	332309	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	TRETEP	332311	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	CANDIROTO	332312	,000	16,000	,000	976,000	,000	 12.000 
36	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	SELOPAMPANG	332315	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	BANSARI	332316	,000	13,000	,000	884,000	,000	 12.000 
40	17	KLEDUNG	332317	,000	55,000	,000	4510,000	,000	 12.000 
41	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	WONOBOYO	332319	,000	11,000	,000	704,000	,000	 10.000 
43	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 134 	 - 	 9.726 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	B U L U	332301	37,000	41,000	237,000	984,000	5688,000	 76.000 
47	2	TEMBARAK	332302	22,5000	57,000	331,000	1995,000	9930,000	 40.000 
48	3	TEMANGGUNG	332303	30,000	17,000	76,5000	934,000	580,000	 45.000 
49	4	PRINGSURAT	332304	1,000	,000	1,000	,000	20,000	 65.000 
50	5	KALORAN	332305	26,000	9,000	16,000	261,000	406,000	 70.000 
51	6	KANDANGAN	332306	6,000	23,000	129,000	230,000	1290,000	 50.000 
52	7	K E D U	332307	25,000	50,000	382,000	750,000	11460,000	 70.000 
53	8	PARAKAN	333208	23,000	,000	157,000	,000	3140,000	 90.000 
54	9	NGADIREJO	332309	17,000	36,000	791,000	560,000	14870,000	 70.000 
55	10	J U M O	332310	17,000	3,000	123,000	66,000	2739,000	 80.000 
56	11	TRETEP	332311	1,000	,000	24,000	,000	336,000	 61.000 
57	12	CANDIROTO	332312	11,000	36,000	45,000	500,000	700,000	 55.000 
58	13	KRANGGAN	332313	15,000	15,000	90,5000	225,000	1827,5000	 65.000 
59	14	TLOGOMULYO	332314	42,000	11,000	278,000	220,000	5560,000	 78.000 
60	15	SELOPAMPANG	332315	46,000	54,000	11,000	1200,000	300,000	 70.000 
61	16	BANSARI	332316	28,000	173,000	155,000	2595,000	2325,000	 70.000 
62	17	KLEDUNG	332317	38,000	76,000	82,000	1596,000	1776,000	 70.000 
63	18	B E J E N	332318	2,000	1,000	1,000	14,000	30,000	 75.000 
64	19	WONOBOYO	332319	50,000	,000	6,000	,000	120,000	 85.000 
65	20	GEMAWANG	332320	1,000	3,000	9,000	36,000	220,000	 75.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 439 	 605 	 2.945 	 12.166 	 63.318 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	B U L U	332301	29,000	23,000	212,000	506,000	4876,000	 26.000 
70	2	TEMBARAK	332302	13,000	12,000	64,000	480,000	2240,000	 25.000 
71	3	TEMANGGUNG	332303	1,000	4,5000	1,000	92,000	5,000	 35.000 
72	4	PRINGSURAT	332304	1,000	,5000	1,000	12,25000	30,000	 40.000 
73	5	KALORAN	332305	9,000	3,000	3,000	75,000	90,000	 50.000 
74	6	KANDANGAN	332306	2,000	36,000	23,000	570,000	345,000	 21.000 
75	7	K E D U	332307	5,000	15,000	59,000	300,000	1475,000	 30.000 
76	8	PARAKAN	333208	5,000	21,000	101,000	420,000	2020,000	 40.000 
77	9	NGADIREJO	332309	23,000	19,000	94,000	1000,000	3000,000	 50.000 
78	10	J U M O	332310	3,000	2,000	37,000	61,000	1000,000	 35.000 
79	11	TRETEP	332311	1,000	4,000	325,000	60,000	5575,000	 35.000 
80	12	CANDIROTO	332312	5,000	16,000	20,000	360,000	300,000	 38.000 
81	13	KRANGGAN	332313	1,000	4,000	12,000	80,000	345,000	 56.000 
82	14	TLOGOMULYO	332314	5,000	8,000	16,000	213,000	427,000	 38.000 
83	15	SELOPAMPANG	332315	37,000	67,000	21,000	1640,000	420,000	 32.000 
84	16	BANSARI	332316	8,000	25,000	11,000	600,000	300,000	 20.000 
85	17	KLEDUNG	332317	18,000	,000	256,000	,000	5973,000	 22.000 
86	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	WONOBOYO	332319	40,000	 - 	,000	,000	,000	 - 
88	20	GEMAWANG	332320	1,000	2,000	5,000	30,000	215,000	 23.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 207 	 262 	 1.261 	 6.499 	 28.636 	""
