﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	Kledung	3323011	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
4	3	Bansari	3323012	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	6,000	6,000	,000	510,000	,000	 22.000 
8	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	Selopampang	3323041	4,000	4,000	,000	320,000	,000	 25.000 
10	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
13	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
14	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
16	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	Candiroto	3323120	3,000	3,000	,000	255,000	,000	 22.000 
19	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	Tretep	3323130	2,000	2,000	,000	160,000	,000	 22.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	5,000	5,000	,000	400,000	,000	 20.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 20 	 20 	 - 	 1.645 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	Kledung	3323011	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	Bansari	3323012	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	Selopampang	3323041	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	Candiroto	3323120	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	Tretep	3323130	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	23,000	23,000	75,000	460,000	150,000	 14.000 
47	2	Kledung	3323011	3,000	120,000	92,000	1800,000	1840,000	 13.000 
48	3	Bansari	3323012	,000	2,000	78,000	40,000	1560,000	 15.000 
49	4	Bulu	3323020	376,000	14,000	354,000	336,000	8496,000	 21.000 
50	5	Temanggung	3323030	110,000	30,000	194,5000	660,000	4510,000	 14.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	17,000	14,000	29,000	280,000	580,000	 15.000 
52	7	Tembarak	3323040	44,000	64,5000	120,000	1612,000	2400,000	 35.000 
53	8	Selopampang	3323041	2,000	11,000	26,000	250,000	500,000	 20.000 
54	9	Kranggan	3323050	,000	15,000	50,5000	225,000	967,5000	 15.000 
55	10	Pringsurat	3323060	1,000	,000	1,000	,000	20,000	 30.000 
56	11	Kaloran	3323070	34,000	7,000	16,000	231,000	400,000	 12.000 
57	12	Kandangan	3323080	10,000	6,000	41,000	60,000	410,000	 18.000 
58	13	Kedu	3323090	103,000	24,000	98,000	360,000	2940,000	 20.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	45,000	150,000	127,000	2200,000	3110,000	 14.000 
60	15	Jumo	3323110	29,000	22,000	84,000	498,000	1922,000	 18.000 
61	16	Gemawang	3323111	1,000	2,000	4,000	20,000	40,000	 12.000 
62	17	Candiroto	3323120	4,000	23,000	115,000	300,000	1300,000	 14.000 
63	18	Bejen	3323121	,000	1,000	1,000	10,000	15,000	 20.000 
64	19	Tretep	3323130	1,000	1,000	2,000	14,000	28,000	 20.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	,000	,000	25,000	,000	750,000	 16.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 803 	 530 	 1.533 	 9.356 	 31.939 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	2,000	25,000	,000	100,000	,000	 45.000 
69	2	Kledung	3323011	,000	5,000	256,000	7000,000	6000,000	 50.000 
70	3	Bansari	3323012	,000	,000	5,000	20,000	100,000	 27.000 
71	4	Bulu	3323020	2,000	48,000	87,000	418,000	1914,000	 31.000 
72	5	Temanggung	3323030	2,000	2,000	3,000	32,000	84,2000	 24.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	11,000	5,000	6,000	280,000	120,000	 30.000 
74	7	Tembarak	3323040	10,000	12,000	35,000	210,000	700,000	 30.000 
75	8	Selopampang	3323041	6,000	2,000	21,000	60,000	420,000	 15.000 
76	9	Kranggan	3323050	,000	,000	2,000	10,000	40,000	 50.000 
77	10	Pringsurat	3323060	,000	,5000	,000	,000	,000	 - 
78	11	Kaloran	3323070	,000	9,000	7,000	50,000	175,000	 30.000 
79	12	Kandangan	3323080	2,000	3,000	19,000	40,000	190,000	 45.000 
80	13	Kedu	3323090	5,000	12,000	22,000	80,000	550,000	 40.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	14,000	36,000	56,000	550,000	1940,000	 30.000 
82	15	Jumo	3323110	2,000	,000	8,000	86,000	200,000	 40.000 
83	16	Gemawang	3323111	,000	,000	2,2000	,000	66,000	 43.000 
84	17	Candiroto	3323120	,000	2,000	72,000	130,000	920,000	 32.000 
85	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
86	19	Tretep	3323130	1,000	1,000	1,000	,000	15,000	 38.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	,000	,000	10,000	3000,000	500,000	 45.000 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 57 	 163 	 612 	 12.066 	 13.934 	""
