﻿_id	PEMBIAYAAN DAERAH	Jumlah
1	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0
2	Pembayaran Utang Pokok jatuh Tempo	379761567
3	Penerimaan Pembiayaan	162452916830
4	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Th. Lalu	162450661830
5	Transfer dari Dana Cadangan	0
6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2255000
7	Penerimaan Pihak Ketiga (Refensi)	2452725
8	Jumlah Penerimaan	162452916830
9	Pengeluaran Pembiayaan	379761567
10	Transfer ke Dana Cadangan	0
11	Pembiayaan Netto	162073155263
12	Jumlah Pengeluaran	379761567
13	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	296625840460
