﻿_id	data_ketenagakerjaan	jumlah
1	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	2
2	Balai latihan kerja (Unit)	17
3	Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	0
4	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
5	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	0
6	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus)	0
7	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	0
8	Angkatan Kerja	""
9	- - Jumlah Angkatan Kerja	472789
10	- - Jumlah Perempuan Bekerja	200150
11	- - Jumlah Laki-laki Bekerja	260615
12	Mencari Pekerjaan	""
13	- - Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	218
14	- - Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan	239
15	- - Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) (%)	76,14
16	- - Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan (Orang)	457
17	- - Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	385
18	- - TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	2,54
19	Tenaga Kerja Dalam Negeri	""
20	- - Tenaga Kerja Wanita (Orang)	8529
21	- - Tenaga Kerja Pria (Orang)	9092
22	- - Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMA (Orang)	4762
23	- - Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMDN (Orang)	13369
24	TKI di Luar Negeri	""
25	- - Tenaga Kerja Wanita (Orang)	135
26	- - Tenaga Kerja Pria (Orang)	68
27	PHK	""
28	- - Kasus PHK (Kasus)	2
29	- - Orang Terkena PHK (Orang)	1399
30	- - Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	2027569
31	Pencari Kerja (Orang)	""
32	- - Angka pekerja dengan upah sesuai UMR (%)	100
33	- - Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR (Rupiah)	207569,32
34	- - Angka rata-rata jam kerja (Jam)	8
35	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	""
36	- - Pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan (Orang)	2
37	- - Pertambangan dan Penggalian (Orang)	0
38	- - Industri Pengolahan (Orang)	12862
39	- - Listrik, gas, dan air (Orang)	223
40	- - Bangunan (Orang)	0
41	- - Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (Orang)	381
42	- - Keuangan, Asuransi, usaha sewa bangunan , tanah dan jasa perusahaan (Orang)	1181
43	- - Jasa Kemasyarakatan (Orang)	816
44	Jumlah Transmigrasi (KK)	0
45	- - Transmigrasi Baru (KK)	0
46	- - Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK)	0
47	Pekerja / Buruh (Orang)	""
48	- - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	192
49	- - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	0
50	- - Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	157
51	- - Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	4
52	- - Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	21250
53	- -Jumlah Setengah Pengangguran	20805
54	Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja	80
55	Jumlah pekerja/buruh peserta program BPJS	21250
56	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	81
57	Jumlah IKM tembakau yang mendapatkan pembinaan	120
