﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman
1	Januari	52479	0	0	0	52479	0
2	Februari	38366	6	0	0	38366	6
3	Maret	42866	5	0	0	42866	5
4	April	56883	12	0	0	56883	12
5	Mei	51214	7	0	0	51214	7
6	Juni	107016	20	0	0	107016	20
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
