Tahun 2018 - Jumlah Unmet Need KB
תיאור סדרת נתונים:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 8 בנובמבר 2021 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 21 בינואר 2022 |
| מועד היצירה | 8 בנובמבר 2021 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67ccbebf327df0e4798eecee29b339a7 |
| Id | ea4b3725-2941-457e-bd03-7618d3dcfa26 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Size | 939 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
