﻿_id	kode	kecamatan	islam_l	islam_p	islam_j	kristen_l	kristen_p	kristen_j	katholik_l	katholik_p	katholik_j	hindu_l	hindu_p	hindu_j	budha_l	budha_p	budha_j	konghuchu_l	konghuchu_p	konghuchu_j	aliran_kepercayaan_l	aliran_kepercayaan_p	aliran_kepercayaan_j
1	33.23.01	BULU	24819	23970	48789	127	138	265	40	63	103	0	0	0	27	31	58	0	0	0	0	0	0
2	33.23.02	TEMBARAK	16050	15426	31476	8	15	23	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	33.23.03	TEMANGGUNG	38220	38422	76642	2006	2259	4265	1103	1236	2339	4	2	6	72	76	148	2	0	2	2	0	2
4	33.23.04	PRINGSURAT	25786	25654	51440	317	354	671	113	122	235	0	0	0	198	184	382	0	0	0	9	9	18
5	33.23.05	KALORAN	19372	19187	38559	987	1014	2001	140	151	291	2	3	5	2615	2652	5267	0	0	0	84	88	172
6	33.23.06	KANDANGAN	26006	25363	51369	463	485	948	351	357	708	3	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	33.23.07	KEDU	29709	29028	58737	120	150	270	78	104	182	0	0	0	4	3	7	1	2	3	31	34	65
8	33.23.08	PARAKAN	25910	25361	51271	989	1112	2101	257	284	541	0	0	0	102	110	212	2	3	5	0	0	0
9	33.23.09	NGADIREJO	28351	27770	56121	373	402	775	197	224	421	3	4	7	13	12	25	0	1	1	3	2	5
10	33.23.10	JUMO	14490	14297	28787	308	329	637	21	28	49	0	0	0	437	459	896	0	0	0	12	8	20
11	33.23.11	TRETEP	10906	10440	21346	6	6	12	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	33.23.12	CANDIROTO	16399	16154	32553	165	175	340	66	73	139	0	0	0	40	44	84	0	0	0	0	0	0
13	33.23.13	KRANGGAN	23969	24268	48237	545	587	1132	91	101	192	5	2	7	3	5	8	1	0	1	1	0	1
14	33.23.14	TLOGOMULYO	11764	11311	23075	18	18	36	18	16	34	0	0	0	22	21	43	0	0	0	11	8	19
15	33.23.15	SELOPAMPANG	10210	10360	20570	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	22	15	37
16	33.23.16	BANSARI	12128	11740	23868	216	255	471	10	7	17	0	0	0	30	30	60	0	0	0	0	0	0
17	33.23.17	KLEDUNG	14070	13659	27729	210	222	432	16	25	41	1	0	1	2	1	3	0	1	1	1	0	1
18	33.23.18	BEJEN	10368	10223	20591	98	101	199	361	378	739	11	9	20	93	101	194	0	0	0	2	3	5
19	33.23.19	WONOBOYO	13352	12971	26323	29	37	66	172	160	332	0	0	0	24	22	46	0	0	0	0	0	0
20	33.23.20	GEMAWANG	16775	16365	33140	333	353	686	19	18	37	0	0	0	19	28	47	0	0	0	10	11	21
