﻿_id	data_dprd	jumlah
1	Produk Peraturan Daerah (Perda)	6
2	Jumlah Komisi	4
3	Jumlah Fraksi	7
4	Jumlah Badan	4
5	Jumlah Anggota DPRD	45
6	Jumlah Anggota DPRD jenis kelamin laki-laki	30
7	Jumlah Anggota DPRD jenis kelamin perempuan	15
8	Jumlah Raperda yang diajukan	18
9	Jumlah peraturan daerah inisiatif	0
10	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	412
11	Keputusan DPRD	
