﻿_id	PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	260464334440
2	Pajak Daerah	41445000000
3	Retribusi Daerah	13675467500
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	14571585064
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190762281876
6	Dana Bagi Hasil Pajak	49329891000
7	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2282661000
8	Dana Alokasi Umum	823754719000
9	Dana Alokasi Khusus	270357509995
10	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41768103000
11	Dana Desa	241944648000
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	96472228300
13	Bantuan Keuangan dari Provinsi	12495000000
14	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	62439400000
15	Jumlah Pendapatan	1861308494735
