﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
3	1	Parakan	3323010	 3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
4	2	Kledung	3323011	 65 	 20 	 - 	 1.420 	 - 	 8.000 
5	3	Bansari	3323012	 - 	 14 	 - 	 1.204 	 - 	 8.000 
6	4	Bulu	3323020	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
8	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 72 	 - 	 5.760 	 - 	 9.000 
9	7	Tembarak	3323040	 9 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
10	8	Selopampang	3323041	 3 	 25 	 - 	 1.650 	 - 	 8.000 
11	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	11	Kaloran	3323070	 - 	 4 	 - 	 280 	 - 	 13.000 
14	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
16	14	Ngadirejo	3323100	 5 	 20 	 - 	 1.600 	 - 	 10.000 
17	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
19	17	Candiroto	3323120	 4 	 2 	 - 	 140 	 - 	 11.000 
20	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
21	19	Tretep	3323130	 4 	 3 	 - 	 240 	 - 	 8.000 
22	20	Wonoboyo	3323131	 6 	 1 	 - 	 80 	 - 	 8.000 
23	Akumulasi Kabupaten	""	""	 99 	 161 	 - 	 12.374 	 - 	""
24	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
25	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
26	1	Parakan	3323010	 14 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	2	Kledung	3323011	 180 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
28	3	Bansari	3323012	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	4	Bulu	3323020	 10 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
31	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	7	Tembarak	3323040	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
38	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 2 	 - 	 130 	 - 	 10.000 
40	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
41	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	17	Candiroto	3323120	 4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
43	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
44	19	Tretep	3323130	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
45	20	Wonoboyo	3323131	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
46	Akumulasi Kabupaten	""	""	 208 	 2 	 - 	 130 	 - 	""
47	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
48	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
49	1	Parakan	3323010	 37 	 11 	 109 	 154 	 1.526 	 25.000 
50	2	Kledung	3323011	 84 	 - 	 21 	 - 	 357 	 18.000 
51	3	Bansari	3323012	 23 	 6 	 18 	 120 	 450 	 25.000 
52	4	Bulu	3323020	 70 	 27 	 225 	 567 	 5.625 	 55.000 
53	5	Temanggung	3323030	 17 	 19 	 52 	 399 	 1.144 	 28.000 
54	6	Tlogomulyo	3323031	 149 	 10 	 269 	 200 	 5.649 	 35.000 
55	7	Tembarak	3323040	 113 	 15 	 75 	 600 	 2.250 	 30.000 
56	8	Selopampang	3323041	 12 	 4 	 7 	 50 	 300 	 24.000 
57	9	Kranggan	3323050	 21 	 19 	 50 	 210 	 970 	 35.000 
58	10	Pringsurat	3323060	 2 	 1 	 - 	 23 	 - 	 25.000 
59	11	Kaloran	3323070	 28 	 18 	 15 	 270 	 250 	 27.000 
60	12	Kandangan	3323080	 31 	 5 	 7 	 75 	 90 	 25.000 
61	13	Kedu	3323090	 9 	 21 	 35 	 420 	 700 	 27.000 
62	14	Ngadirejo	3323100	 55 	 - 	 28 	 - 	 560 	 25.000 
63	15	Jumo	3323110	 4 	 10 	 6 	 220 	 150 	 30.000 
64	16	Gemawang	3323111	 6 	 2 	 7 	 24 	 105 	 28.000 
65	17	Candiroto	3323120	 29 	 51 	 5 	 1.275 	 75 	 23.000 
66	18	Bejen	3323121	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
67	19	Tretep	3323130	 - 	 1 	 - 	 23 	 - 	 22.000 
68	20	Wonoboyo	3323131	 20 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
69	Akumulasi Kabupaten	""	""	 712 	 220 	 929 	 4.630 	 20.201 	""
70	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
71	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
72	1	Parakan	3323010	 18 	 24 	 112 	 480 	 2.240 	 60.000 
73	2	Kledung	3323011	 180 	 - 	 42 	 - 	 1.008 	 40.000 
74	3	Bansari	3323012	 5 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
75	4	Bulu	3323020	 43 	 38 	 273 	 836 	 6.835 	 40.000 
76	5	Temanggung	3323030	 1 	 1 	 1 	 26 	 25 	 45.000 
77	6	Tlogomulyo	3323031	 32 	 3 	 15 	 54 	 300 	 50.000 
78	7	Tembarak	3323040	 20 	 6 	 5 	 240 	 200 	 25.000 
79	8	Selopampang	3323041	 7 	 2 	 3 	 60 	 36 	 35.000 
80	9	Kranggan	3323050	 4 	 6 	 3 	 58 	 75 	 30.000 
81	10	Pringsurat	3323060	 2 	 - 	 1 	 - 	 25 	 30.000 
82	11	Kaloran	3323070	 5 	 - 	 2 	 - 	 66 	 40.000 
83	12	Kandangan	3323080	 5 	 2 	 2 	 30 	 36 	 40.000 
84	13	Kedu	3323090	 1 	 10 	 9 	 250 	 225 	 32.000 
85	14	Ngadirejo	3323100	 10 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	15	Jumo	3323110	 1 	 2 	 2 	 50 	 55 	 34.000 
87	16	Gemawang	3323111	 3 	 4 	 5 	 80 	 115 	 43.000 
88	17	Candiroto	3323120	 12 	 24 	 7 	 720 	 100 	 27.000 
89	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
90	19	Tretep	3323130	 3 	 35 	 - 	 1.400 	 - 	 47.000 
91	20	Wonoboyo	3323131	 30 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
92	Akumulasi Kabupaten	""	""	 382 	 157 	 482 	 4.284 	 11.341 	""
