You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2024 Jumlah PUS Pemakai Kontrasepsi
Dataset description:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
Source: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| kode | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MW | numeric | ||
| MP | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| pemakai kontrasepsi | numeric | ||
| jumlah pus | numeric | ||
| persen pus | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. június 25. |
| Metadata last updated | 2025. június 25. |
| Created | 2025. június 25. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7424c31b727dbf459271c9628629b624 |
| Id | 3b95ff83-5213-4b54-b266-4b626842c0b6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 |
| Position | 9 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
