Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2017
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631840_7_2017.xls
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2020. december 9. |
| Metadata last updated | 2021. szeptember 22. |
| Created | 2020. december 9. |
| Formátum | XLS |
| Licenc | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 2e9a2442-e7db-45e7-9b0b-7519c521c2be |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 6 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
