﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman
1	Januari	52479	0	0	0	52479	0
2	Februari	38366	6	0	0	38366	6
3	Maret	42866	5	0	0	42866	5
4	April	56883	12	0	0	56883	12
5	Mei	51214	7	0	0	51214	7
6	Juni	107016	20	0	0	107016	20
7	Juli	54320	7	0	0	54320	7
8	Agustus	27013	8	0	0	27013	8
9	September	42436	8	0	0	42436	8
10	Oktober	54090	0	0	0	54090	0
11	November	44398	25	0	0	44398	25
12	Desember	142908	6	0	0	142908	6
