﻿_id	PESERTA KB BARU (PB) DOMISILI PER KECAMATAN	IUD	MP	MW	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KDM	JML PB	PPM PB	% THD PPM
1	Kecamatan Parakan	68	0	19	157	64	2	1	311	431	72.159999999999996589394868351519107818603515625
2	Kecamatan Kledung	78	0	10	240	211	1	0	540	618	87.3799999999999954525264911353588104248046875
3	Kecamatan Bansari	52	0	5	65	83	1	3	209	218	95.8700000000000045474735088646411895751953125
4	Kecamatan Bulu	60	0	20	86	162	10	4	342	588	58.159999999999996589394868351519107818603515625
5	Kecamatan Temanggung	77	0	27	150	287	18	91	650	1311	49.5799999999999982946974341757595539093017578125
6	Kecamatan Tlogomulyo	30	0	5	37	69	5	7	153	245	62.4500000000000028421709430404007434844970703125
7	Kecamatan Tembarak	23	0	10	186	131	1	23	374	424	88.2099999999999937472239253111183643341064453125
8	Kecamatan Selopampang	33	1	5	117	19	6	5	186	160	116.25
9	Kecamatan Kranggan	65	0	10	169	141	3	5	393	525	74.8599999999999994315658113919198513031005859375
10	Kecamatan Pringsurat	37	0	18	230	235	27	33	580	653	88.81999999999999317878973670303821563720703125
11	Kecamatan Kaloran	91	0	6	504	220	7	12	840	524	160.31000000000000227373675443232059478759765625
12	Kecamatan Kandangan	82	0	10	200	133	2	0	427	474	90.0799999999999982946974341757595539093017578125
13	Kecamatan Kedu	67	0	11	365	34	5	11	493	452	109.06999999999999317878973670303821563720703125
14	Kecamatan Ngadirejo	107	0	17	167	183	6	8	488	457	106.780000000000001136868377216160297393798828125
15	Kecamatan Jumo	72	0	6	253	186	8	2	527	429	122.840000000000003410605131648480892181396484375
16	Kecamatan Gemawang	21	0	7	100	106	2	4	240	326	73.6200000000000045474735088646411895751953125
17	Kecamatan Candiroto	82	0	10	71	76	18	13	270	421	64.1299999999999954525264911353588104248046875
18	Kecamatan Bejen	56	0	9	113	124	4	1	307	318	96.5400000000000062527760746888816356658935546875
19	Kecamatan Tretep	41	0	8	75	189	25	16	354	575	61.57000000000000028421709430404007434844970703125
20	Kecamatan Wonoboyo	46	0	4	71	101	0	11	233	286	81.469999999999998863131622783839702606201171875
21	KAB/DOMISILI	1188	1	217	3356	2754	151	250	7917	9435	83.909999999999996589394868351519107818603515625
22	LUAR KAB	90	0	47	30	28	0	0	195	9435	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875
23	TOTAL PB	1278	1	264	3386	2782	151	250	8112	9435	85.9800000000000039790393202565610408782958984375
