﻿_id	Data PUS Bukan Peserta KB	Hamil	Tidak Hamil_IAS	Tidak Hamil_IAT	Tidak Hamil_TIAL	Jumlah
1	Kecamatan Parakan	293	531	631	1038	2493
2	Kecamatan Kledung	137	515	217	241	1110
3	Kecamatan Bansari	161	298	93	229	781
4	Kecamatan Bulu	280	584	383	517	1764
5	Kecamatan Temanggung	414	1759	664	1322	4159
6	Kecamatan Tlogomulyo	157	299	135	197	788
7	Kecamatan Tembarak	244	430	349	369	1392
8	Kecamatan Selopampang	127	276	202	207	812
9	Kecamatan Kranggan	284	741	496	458	1979
10	Kecamatan Pringsurat	278	848	370	356	1852
11	Kecamatan Kaloran	319	524	489	497	1829
12	Kecamatan Kandangan	315	841	475	558	2189
13	Kecamatan Kedu	323	862	437	657	2279
14	Kecamatan Ngadirejo	303	806	618	1071	2798
15	Kecamatan Jumo	131	240	210	407	988
16	Kecamatan Gemawang	35	409	244	254	942
17	Kecamatan Candiroto	148	422	287	394	1251
18	Kecamatan Bejen	127	196	217	309	849
19	Kecamatan Tretep	150	149	236	441	976
20	Kecamatan Wonoboyo	123	355	225	223	926
