﻿_id	Jumlah Korban dan Kerugian Akibat Bencana Alam	Jan-Jun 2024	Tahun 2024 (Jan-Des)	Satuan
1	Meninggal	1	""	orang
2	Luka-luka	2	""	orang
3	Mengungsi	50	""	orang
4	Rumah Rusak	169	""	unit
5	Infrastruktur Rusak	22	""	unit
6	Fasilitas Sosial Rusak	11	""	unit
7	Fasilitas Umum Rusak	0	""	unit
8	Sektor Ekonomi Rusak	8	""	tempat
9	Lintas Sektor	1	""	lahan
10	Jumlah Kerugian Materiil Akibat Bencana	Rp4.750.657.200	""	Rp
11	Korban Banjir	102	""	orang
12	Korban Tanah Longsor	271	""	orang
13	Korban Gempa Bumi	0	""	orang
14	Korban Karhutla	0	""	orang
15	Korban Angin Puting Beliung	0	""	orang
16	Korban Kekeringan	0	""	orang
17	Korban Cuaca Ekstrem	338	""	""
18	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	711	""	orang
