﻿_id	BELANJA DAERAH	Jumlah
1	Belanja Pegawai	750411186728
2	Belanja Barang dan Jasa	363715983236
3	Bunga	4000000000
4	Hibah	108435230970
5	Bantuan Sosial	8947905000
6	Belanja Tanah	10116000000
7	Belanja Peralatan dan Mesin	65765341075
8	Belanja Gedung dan Bangunan	28220896243
9	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89984624533
10	Belanja Aset Tetap Lainnya	9350412292
11	Belanja Tak Terduga	500000000
12	Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kel	4985000000
13	Bagi Hasil Pajak	3400000000
14	Bagi hasil Retribusi	1585000000
15	Bantuan ke Pem. Desa/Kel	336561890598
16	Bantuan Kepada Partai Politik	1092411495
17	Jumlah Belanja dan Transfer	1782086882170
18	Surplus/Defisit	(35973068019)
