﻿_id	No	Bulan	Terminal Temanggung	Terminal Ngadirejo	Terminal Parakan	Terminal Kranggan	Terminal Plaza	Terminal Total
1	1	Januari		9820	7824	3566	6685	27895
2	2	Februari		8761	8013	3993	6781	27548
3	3	Maret		9341	7934	4983	7515	29773
4	4	April		12361	10632	5816	8451	37260
5	5	Mei		10864	9211	4837	8973	33885
6	6	Juni		8174	7143	3964	7648	26929
7	7	Juli		8311	7732	3978	6115	26136
8	8	Agustus		9256	7851	3924	7437	28468
9	9	September		10691	8769	4967	8746	33173
10	10	Oktober		10904	7845	5414	8874	33037
11	11	November		9788	8695	3587	8036	30106
12	12	Desember		10867	8841	4461	8746	32915
13	13	Jumlah 2024		119138	100490	53490	94007	367125
14	14	2023		118232	95763	52100	93042	359137
15	15	2022	165351	55529	63123			284003
16	16	2021	8215	62024	0			70239
17	17	2020	10345	15934	0			26279
18	18	2019	55976	96664	0			152640
