﻿_id	dampak_bencana_alam	jumlah	satuan
1	Meninggal	0	orang
2	Luka-luka	6	orang
3	Mengungsi	64	orang
4	Rumah Rusak	173	unit
5	Infrastruktur Rusak	61	unit
6	Fasilitas Sosial Rusak	51	unit
7	Sektor Ekonomi Rusak	4	tempat
8	Lintas Sektor	18	lahan
9	Jumlah Kerugian Materiil Akibat Bencana	6.480.826.300	Rp
10	Korban Banjir	3	orang
11	Korban Tanah Longsor	34	orang
12	Korban Gempa Bumi	0	orang
13	Korban Karhutla	0	orang
14	Korban Angin Puting Beliung	33	orang
15	Korban Kekeringan	0	orang
16	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	968	orang
