﻿_id	Jumlah Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja	BKB	BKR	BKL	UPPKS	PIK Remaja
1	Kecamatan Parakan	4	6	7	6	""
2	Kecamatan Kledung	7	6	6	13	""
3	Kecamatan Bansari	13	6	13	4	""
4	Kecamatan Bulu	15	6	14	8	""
5	Kecamatan Temanggung	9	2	5	10	""
6	Kecamatan Tlogomulyo	13	6	7	7	""
7	Kecamatan Tembarak	14	5	8	12	""
8	Kecamatan Selopampang	13	3	10	12	""
9	Kecamatan Kranggan	12	5	8	7	""
10	Kecamatan Pringsurat	8	6	10	9	""
11	Kecamatan Kaloran	13	6	8	4	""
12	Kecamatan Kandangan	12	2	5	6	""
13	Kecamatan Kedu	14	14	14	14	""
14	Kecamatan Ngadirejo	10	7	11	15	""
15	Kecamatan Jumo	9	6	7	3	""
16	Kecamatan Gemawang	9	1	6	4	""
17	Kecamatan Candiroto	6	2	2	3	""
18	Kecamatan Bejen	16	9	12	16	""
19	Kecamatan Tretep	11	1	2	2	""
20	Kecamatan Wonoboyo	15	13	14	10	""
