﻿_id	SUMBER DAYA KESEHATAN	Jumlah
1	SARANA KESEHATAN	0
2	 - Jumlah Rumah Sakit Umum	4
3	 - Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	1
4	 - Jumlah Rumah Sakit Swasta	3
5	 - Jumlah Rumah Sakit Khusus	0
6	 - Jumlah Puskesmas Perawatan	5
7	 - Jumlah Puskesmas non-Perawatan	21
8	 - Jumlah Puskesmas Pembantu	38
9	 - Jumlah Apotek	42
10	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki Laboratorium Kesehatan	0
11	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki 4 Spesialis Dasar	4
12	 - Jumlah Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu )	1511
13	 - Posyandu Aktif	1359
14	 - Rasio Posyandu per 100 Balita	3
15	 - Jumlah Desa Siaga	289
16	 - Jumlah Desa Siaga Aktif	289
17	 - Jumlah desa /kelurahan UCI	288
18	 - Jumlah Poskesdes ( Pos Kesehatan Desa )	219
19	TENAGA KESEHATAN	0
20	 - Jumlah Dokter Spesialis	0
21	 - Rasio Dokter Spesialis	0
22	 - Jumlah Dokter Umum	0
23	 - Rasio Dokter Umum 	0
24	 - Jumlah Dokter Gigi	0
25	 - Rasio dokter gigi	0
26	 - Jumlah Bidan	0
27	 - Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	0
28	 - Jumlah Perawat	0
29	 - Jumlah Tenaga Kefarmasian	0
30	 - Jumlah Tenaga Gizi	0
31	 - Jumlah Tenaga Kesmas ( Kesehatan Masyarakat )	0
32	 - Jumlah Tenaga Sanitasi	0
33	 - Jumlah Tenaga Teknisi Medis	0
34	 - Jumlah Fisioterapis	0
35	PEMBIAYAAN KESEHATAN	0
36	 - Total Anggaran Kesehatan	0
37	 - APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten / Kota	0
38	 - Anggaran Kesehatan Perkapita	0
39	SARANA KESEHATAN	0
40	 - Jumlah Rumah Sakit Umum	4
41	 - Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	1
42	 - Jumlah Rumah Sakit Swasta	3
43	 - Jumlah Rumah Sakit Khusus	0
44	 - Jumlah Puskesmas Perawatan	5
45	 - Jumlah Puskesmas non-Perawatan	21
46	 - Jumlah Puskesmas Pembantu	38
47	 - Jumlah Apotek	42
48	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki Laboratorium Kesehatan	1
49	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki 4 Spesialis Dasar	4
50	 - Jumlah Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu )	1511
51	 - Posyandu Aktif	1359
52	 - Rasio Posyandu per 100 Balita	3
53	 - Jumlah Desa Siaga	289
54	 - Jumlah Desa Siaga Aktif	289
55	 - Jumlah desa /kelurahan UCI	288
56	 - Jumlah Poskesdes ( Pos Kesehatan Desa )	219
57	TENAGA KESEHATAN	0
58	 - Jumlah Dokter Spesialis	75
59	 - Rasio Dokter Spesialis	10
60	 - Jumlah Dokter Umum	75
61	 - Rasio Dokter Umum 	10
62	 - Jumlah Dokter Gigi	28
63	 - Rasio dokter gigi	4
64	 - Jumlah Bidan	416
65	 - Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	53
66	 - Jumlah Perawat	774
67	 - Jumlah Tenaga Kefarmasian	100
68	 - Jumlah Tenaga Gizi	35
69	 - Jumlah Tenaga Kesmas ( Kesehatan Masyarakat )	7
70	 - Jumlah Tenaga Sanitasi	29
71	 - Jumlah Tenaga Teknisi Medis	129
72	 - Jumlah Fisioterapis	15
73	PEMBIAYAAN KESEHATAN	0
74	 - Total Anggaran Kesehatan	313690788614
75	 - APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten / Kota	313690788614
76	 - Anggaran Kesehatan Perkapita	420091
