﻿_id	data_sampah	jumlah
1	Tempat Pembuangan Akhir (Unit)	1
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Reduce-Reuse-Recycle (Unit)	22
3	Tempat Pengolahan Sampah (Unit)	131
4	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	4
5	Volume Sampah (m3)	362.124,89
6	Sampah Terpilah (%)	16,8
7	Sampah Terangkut (%)	23,6
8	Volume Sampah yang direduksi (%)	11,1
9	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	26
10	Bank Sampah (Unit)	122
