Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian tahun 2024
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode_Kecamatan | text | ||
| Nama_Kecamatan | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Ketela_Pohon | text | ||
| Ketela_rambat | text | ||
| Kacang_Tanah | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月27日 |
| 作成日 | 2025年10月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 84611aad423ff8449b2ea3d6dc334684 |
| Id | 8fdf42b4-ef9f-4bbe-9ca2-a2859f4dc871 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/8af5f8bb-b07c-4307-9221-997ceb9cfeb5/resource/8fdf42b4-ef9f-4bbe-9ca2-a2859f4dc871/download/tahun-2024-jenis-komoditas-unggulan-sektor-pertanian.csv |
| Package id | 8af5f8bb-b07c-4307-9221-997ceb9cfeb5 |
| Resource id | 8fdf42b4-ef9f-4bbe-9ca2-a2859f4dc871 |
| Size | 1.3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-27 05:58:05.281542 |
| Url type | upload |
