﻿_id	derajat_kesehatan	2023_smt_1	2023_smt_2	satuan
1	ANGKA KEMATIAN	""	""	""
2	- - Jumlah Bayi Lahir Hidup	4549	8255	""
3	- - Angka Lahir Mati	39	90	Jumlah lahir mati
4	- - Jumlah Bayi Mati	54	109	""
5	- - Angka Kematian Bayi (AKB)	11,87	13,2	per 1000 kelahiran hidup
6	- - Jumlah Balita Mati	72	134	""
7	- - Angka Kematian Balita (AKBA)	15,82	16,2	per 1000 kelahiran hidup
8	- - Jumlah Kematian Ibu	3	3	""
9	- - Angka Kematian Ibu	65,94	36,34	per 100,000 kelahiran hidup
10	ANGKA KESAKITAN	""	""	""
11	- - AFP Rate ( non polio ) < 15 Tahun	TTD	""	""
12	- - Angka Insidens TB ( Tuberkolosis ) Paru	47	""	per 100,000 penduduk
13	- - Angka Prevalensi TB Paru	86	""	per 100,000 penduduk
14	- - Angka Kematian Akibat TB Paru	7	""	per 100,000 penduduk
15	- - Angka Penemuan Kasus TB Paru ( CDR )	43	""	""
16	- - Success Rate TB Paru	79	""	""
17	- - Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	380	""	""
18	- - Jumlah perkiraan pendeira baru TBC TBA	8	""	""
19	- - Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	""	""	""
20	- - Penemuan dan penanganan Pneumonia Balita	546	""	""
21	- - Jumlah Kasus baru HIV ( Human Immunodeficiency Virus )	29	""	""
22	- - Jumlah Kasus baru AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome )	7	""	""
23	- - Jumlah penderita HIV/AIDS	36	""	""
24	- - Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya	5	""	""
25	- - Jumlah Kematian Karena AIDS	3	""	""
26	- - Donor Darah Diskrining Positif HIV	TTD	""	""
27	- - Persentase Penemuan dan Penanganan Diare (%)	20,69	""	""
28	- - Jumlah Kasus baru Kusta ( Pausi Basiler )	""	""	""
29	- - Jumlah Kasus baru Kusta ( Multi Basiler )	""	""	""
30	- - Angka Penemuan Kasus baru Kusta ( NCDR )	""	""	""
31	- - Persentase Kasus Baru Kusta 0 - 14 Tahun (%)	""	""	""
32	- - Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta (%)	""	""	""
33	- - Angka Prevalensi Kusta	""	""	""
34	- - penderita Kusta PB Selesai Berobat ( RFT PB )	""	""	""
35	- - penderita Kusta MB Selesai Berobat ( RFT MB )	1	""	""
36	- - Jumlah Kasus Difteri	0	""	""
37	- - Case Fatality Rate Diftery	0	""	""
38	- - Jumlah Kasus Pertusis	0	""	""
39	- - Jumlah Kasus Tetanus ( non neonatorum )	0	""	""
40	- - Case Fatality Rate Tetanus ( non neonatorum )	0	""	""
41	- - Jumlah Kasus Tetanus ( neonatorum )	0	""	""
42	- - Case Fatality Rate Tetanus ( neonatorum )	0	""	""
43	- - Jumlah Kasus Campak	0	""	""
44	- - Case Fatality Rate Campak	15	""	""
45	- - Jumlah Kasus polio	0	""	""
46	- - Jumlah Kasus Hepatitis B	0	""	""
47	- - Incidence Rate DBD ( Demam Berdarah )	33	""	""
48	- - Case Fatality Rate DBD ( Demam Berdarah )	1	""	""
49	- - Angka Kesakitan Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0	""	""
50	- - Case Fatality Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0	""	""
51	- - Angka Kesakitan Filariasis	0	""	""
52	STATUS GIZI	""	""	""
53	- - Penimbangan Bayi baru Lahir	""	""	""
54	- - Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR )	45	""	""
55	- - Jumlah Balita	49027	""	""
56	- - Jumlah Balita Gizi Baik	45776	""	""
57	- - Jumlah Balita Gizi Kurang	2155	""	""
58	- - Jumlah Balita Gizi Buruk	144	""	""
59	- - Jumlah Balita Gizi lebih	952	""	""
60	- - Prevalensi Balita dengan Berat Badan Rendah/kekurangan Gizi	4,68	""	""
61	- - Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,29	""	""
62	- - Prevalensi Balita Gizi Kurang	4,39	""	""
63	- - Prevalensi Balita Gizi Baik	93,37	""	""
64	- - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	100	""	""
65	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 1,400 Kkal/kapita/hari	""	""	""
66	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 2,000 Kkal/kapita/hari	""	""	""
67	- - Kasus penyakit Tidak Menular di Puskesmas dan Rumah Sakit	""	""	""
