Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian tahun 2024
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Kode_Kecamatan | text | ||
| Nama_Kecamatan | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Ketela_Pohon | text | ||
| Ketela_rambat | text | ||
| Kacang_Tanah | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 10월 27일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 10월 27일 |
| 생성됨 | 2025년 10월 27일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 84611aad423ff8449b2ea3d6dc334684 |
| Id | 8fdf42b4-ef9f-4bbe-9ca2-a2859f4dc871 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/8af5f8bb-b07c-4307-9221-997ceb9cfeb5/resource/8fdf42b4-ef9f-4bbe-9ca2-a2859f4dc871/download/tahun-2024-jenis-komoditas-unggulan-sektor-pertanian.csv |
| Package id | 8af5f8bb-b07c-4307-9221-997ceb9cfeb5 |
| Resource id | 8fdf42b4-ef9f-4bbe-9ca2-a2859f4dc871 |
| Size | 1.3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-27 05:58:05.281542 |
| Url type | upload |
