Tahun 2023 - Jenis Pelanggaran Perda
Dataset description:
Dataset atau kumpulan data ini berisi data Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Temanggung
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| jenis_pelanggaran_perda | text | ||
| perda_perbup | text | ||
| Jumlah | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 3월 21일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 3월 21일 |
| 생성됨 | 2024년 3월 21일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 19c7f648a2702b2b7f373d9aeb6fc8f1 |
| Id | cf758f1c-bb4f-48e9-8ccc-8bcb50f9a614 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/05a1c7ef-2241-4bd5-9579-4302fb624c9d/resource/cf758f1c-bb4f-48e9-8ccc-8bcb50f9a614/download/tahun-2023-jenis-pelanggaran-perda.csv |
| Package id | 05a1c7ef-2241-4bd5-9579-4302fb624c9d |
| Resource id | cf758f1c-bb4f-48e9-8ccc-8bcb50f9a614 |
| Size | 242 바이트 |
| State | active |
| Task created | 2024-03-21 03:19:55.331718 |
| Url type | upload |
