﻿_id	kode	kecamatan	fisik_l	fisik_p	fisik_j	netra_l	netra_p	netra_j	rungu_l	rungu_p	rungu_j	mental_l	mental_p	mental_j	fisik_mental_l	fisik_mental_p	fisik_mental_j	lainnya_l	lainnya_p	lainnya_j
1	33.23.01	BULU	11	9	20	2	7	9	9	4	13	32	14	46	2	1	3	4	4	8
2	33.23.02	TEMBARAK	7	6	13	3	3	6	7	10	17	17	11	28	3	3	6	1	1	2
3	33.23.03	TEMANGGUNG	20	23	43	4	15	19	21	22	43	94	60	154	3	3	6	9	10	19
4	33.23.04	PRINGSURAT	36	21	57	9	5	14	28	16	44	62	63	125	5	7	12	8	4	12
5	33.23.05	KALORAN	27	12	39	8	6	14	3	9	12	31	19	50	1	2	3	3	2	5
6	33.23.06	KANDANGAN	13	20	33	11	11	22	11	12	23	28	17	45	1	0	1	9	8	17
7	33.23.07	KEDU	11	8	19	5	5	10	7	9	16	21	14	35	1	0	1	2	3	5
8	33.23.08	PARAKAN	10	7	17	4	5	9	16	7	23	26	12	38	1	2	3	4	4	8
9	33.23.09	NGADIREJO	9	5	14	5	7	12	17	11	28	13	20	33	2	1	3	2	6	8
10	33.23.10	JUMO	12	4	16	6	2	8	4	4	8	5	3	8	0	3	3	3	3	6
11	33.23.11	TRETEP	3	0	3	3	0	3	1	1	2	2	2	4	0	1	1	0	0	0
12	33.23.12	CANDIROTO	9	10	19	1	2	3	5	8	13	8	6	14	3	0	3	5	1	6
13	33.23.13	KRANGGAN	14	13	27	10	9	19	13	16	29	14	13	27	4	0	4	10	7	17
14	33.23.14	TLOGOMULYO	13	9	22	2	16	18	13	4	17	10	3	13	0	0	0	2	1	3
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4	3	7	2	1	3	3	4	7	7	8	15	1	0	1	1	1	2
16	33.23.16	BANSARI	5	3	8	0	1	1	7	6	13	6	6	12	1	1	2	3	1	4
17	33.23.17	KLEDUNG	3	4	7	3	1	4	5	0	5	13	7	20	0	1	1	3	1	4
18	33.23.18	BEJEN	7	9	16	0	3	3	4	1	5	4	2	6	0	0	0	3	3	6
19	33.23.19	WONOBOYO	5	4	9	5	6	11	4	3	7	3	4	7	0	0	0	1	1	2
20	33.23.20	GEMAWANG	4	3	7	3	0	3	5	5	10	22	18	40	0	0	0	1	0	1
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	223	173	396	86	105	191	183	152	335	418	302	720	28	25	53	74	61	135
