﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	 - 	 3 	 - 	 300 	 - 	 15.000 
3	2	Kledung	3323011	 20 	 11 	 - 	 762 	 - 	 23.000 
4	3	Bansari	3323012	 37 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
5	4	Bulu	3323020	 - 	 5 	 - 	 350 	 - 	 28.000 
6	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 6 	 - 	 480 	 - 	 25.000 
8	7	Tembarak	3323040	 - 	 7 	 - 	 490 	 - 	 20.000 
9	8	Selopampang	3323041	 - 	 12 	 - 	 840 	 - 	 10.000 
10	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	 30 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
16	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	17	Candiroto	3323120	 34 	 17 	 - 	 1.190 	 - 	 18.000 
19	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	19	Tretep	3323130	 8 	 4 	 - 	 320 	 - 	 27.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	 4 	 17 	 - 	 1.360 	 - 	 22.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 133 	 82 	 - 	 6.092 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	 - 	 14 	 - 	 1.120 	 - 	 19.000 
25	2	Kledung	3323011	 - 	 231 	 - 	 19.951 	 - 	 9.000 
26	3	Bansari	3323012	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	4	Bulu	3323020	 - 	 10 	 - 	 620 	 - 	 12.000 
28	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	7	Tembarak	3323040	 - 	 25 	 - 	 1.625 	 - 	 18.000 
31	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 105 	 - 	 6.300 	 - 	 10.000 
38	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
40	17	Candiroto	3323120	 - 	 39 	 - 	 2.340 	 - 	 9.000 
41	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	19	Tretep	3323130	 - 	 118 	 - 	 8.260 	 - 	 25.000 
43	20	Wonoboyo	3323131	 - 	 24 	 - 	 1.512 	 - 	 9.000 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 - 	 566 	 - 	 41.728 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	 31 	 23 	 513 	 460 	 10.260 	 21.000 
47	2	Kledung	3323011	 19 	 15 	 342 	 275 	 6.279 	 17.000 
48	3	Bansari	3323012	 3 	 2 	 98 	 100 	 2.158 	 22.000 
49	4	Bulu	3323020	 20 	 125 	 52 	 4.375 	 1.820 	 18.000 
50	5	Temanggung	3323030	 23 	 14 	 49 	 700 	 1.372 	 21.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	 12 	 17 	 162 	 510 	 4.860 	 14.000 
52	7	Tembarak	3323040	 35 	 118 	 243 	 2.065 	 4.860 	 40.000 
53	8	Selopampang	3323041	 4 	 21 	 12 	 540 	 352 	 23.000 
54	9	Kranggan	3323050	 7 	 20 	 76 	 500 	 1.540 	 25.000 
55	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 1 	 - 	 21 	 35.000 
56	11	Kaloran	3323070	 21 	 10 	 32 	 200 	 640 	 15.000 
57	12	Kandangan	3323080	 7 	 45 	 35 	 1.100 	 620 	 16.000 
58	13	Kedu	3323090	 7 	 21 	 28 	 630 	 645 	 17.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	 48 	 - 	 510 	 - 	 15.300 	 16.000 
60	15	Jumo	3323110	 3 	 5 	 10 	 105 	 220 	 25.000 
61	16	Gemawang	3323111	 4 	 3 	 21 	 45 	 315 	 19.000 
62	17	Candiroto	3323120	 58 	 16 	 44 	 400 	 1.100 	 15.000 
63	18	Bejen	3323121	 - 	 0 	 - 	 4 	 - 	 17.000 
64	19	Tretep	3323130	 - 	 1 	 - 	 52 	 - 	 30.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	 10 	 5 	 10 	 120 	 260 	 25.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 312 	 461 	 2.238 	 12.182 	 52.622 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	 23 	 57 	 92 	 2.280 	 3.680 	 45.000 
69	2	Kledung	3323011	 21 	 10 	 457 	 233 	 10.648 	 75.000 
70	3	Bansari	3323012	 2 	 - 	 24 	 - 	 600 	 28.000 
71	4	Bulu	3323020	 18 	 23 	 50 	 1.610 	 2.914 	 32.000 
72	5	Temanggung	3323030	 1 	 1 	 1 	 66 	 54 	 19.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	 2 	 5 	 47 	 125 	 1.265 	 27.000 
74	7	Tembarak	3323040	 2 	 20 	 39 	 525 	 780 	 25.000 
75	8	Selopampang	3323041	 - 	 12 	 7 	 828 	 525 	 53.000 
76	9	Kranggan	3323050	 - 	 2 	 7 	 120 	 185 	 30.000 
77	10	Pringsurat	3323060	 1 	 1 	 1 	 25 	 25 	 30.000 
78	11	Kaloran	3323070	 4 	 5 	 4 	 180 	 180 	 20.000 
79	12	Kandangan	3323080	 1 	 10 	 17 	 500 	 250 	 35.000 
80	13	Kedu	3323090	 21 	 7 	 10 	 175 	 250 	 23.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	 7 	 - 	 290 	 - 	 6.670 	 35.000 
82	15	Jumo	3323110	 1 	 3 	 4 	 56 	 116 	 20.000 
83	16	Gemawang	3323111	 2 	 1 	 10 	 50 	 230 	 18.000 
84	17	Candiroto	3323120	 28 	 2 	 16 	 240 	 1.200 	 23.000 
85	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	19	Tretep	3323130	 1 	 2 	 - 	 90 	 - 	 30.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	 20 	 - 	 8 	 - 	 500 	 4.000 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 155 	 161 	 1.084 	 7.103 	 30.072 	""
