﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Ikan Budidaya (Kw)	Nilai Produksi Ikan Budidaya (Ribu Rp)	Produksi Ikan Genangan (Kw)	Nilai Produksi Ikan Genangan (Ribu Rp)	Produksi Ikan Tangkapan (Kw)	Nilai Produksi Ikan Tangkapan (Ribu Rp)	Produksi Ikan (Kw)	Nilai Produksi Ikan (Ribu Rp)
1	33.23.01	Bulu	5.537,84	12.736.487,01	10,55	39.420,33	36,33	124.078,55	5.584,72	12.899.985,89
2	33.23.02	Tembarak	11.529,64	26.439.838,76	17,3	64.605,55	59,53	203.350,96	11.606,47	26.707.795,27
3	33.23.03	Temanggung	11.863,50	25.171.362,25	17	63.510,54	58,53	199.904,33	11.939,03	25.434.777,12
4	33.23.04	Pringsurat	4.337,82	9.490.670,95	12,31	45.990,39	42,38	144.758,31	4.392,51	9.681.419,65
5	33.23.05	Kaloran	1.310,69	2.917.551,52	24,04	89.790,76	82,74	282.623,36	1.417,47	3.289.965,64
6	33.23.06	Kandangan	1.169,17	2.719.326,32	20,82	77.745,66	71,64	244.710,47	1.261,63	3.041.782,45
7	33.23.07	Kedu	11.129,17	23.630.620,40	28,73	107.310,91	98,89	337.769,39	11.256,79	24.075.700,70
8	33.23.08	Parakan	16.494,31	38.224.540,62	59,52	222.286,89	204,84	699.665,16	16.758,67	39.146.492,67
9	33.23.09	Ngadirejo	7.262,77	16.768.535,19	6,16	22.995,20	21,19	72.379,15	7.290,12	16.863.909,54
10	33.23.10	Jumo	6.057,81	14.421.812,20	12,02	44.895,38	41,37	141.311,68	6.111,20	14.608.019,26
11	33.23.11	Tretep	566,48	1.458.647,30	4,4	16.425,14	15,14	51.699,40	586,02	1.526.771,84
12	33.23.12	Candiroto	3.759,47	8.339.332,48	10,55	39.420,33	36,33	124.078,55	3.806,35	8.502.831,36
13	33.23.13	Kranggan	3.881,19	9.192.344,48	32,25	120.451,02	111	379.128,90	4.024,44	9.691.924,40
14	33.23.14	Tlogomulyo	1.610,93	3.570.767,30	4,1	15.330,13	14,13	48.252,77	1.629,16	3.634.350,20
15	33.23.15	Selopampang	8.859,80	20.872.082,53	16,13	60.225,51	55,5	189.564,45	8.931,43	21.121.872,49
16	33.23.16	Bansari	3.088,27	8.312.179,92	8,8	32.850,28	30,27	103.398,79	3.127,34	8.448.428,99
17	33.23.17	Kledung	3.544,69	9.228.208,49	4,4	16.425,14	15,14	51.699,40	3.564,23	9.296.333,03
18	33.23.18	Bejen	629,3	1.445.774,01	9,09	33.945,29	31,28	106.845,42	669,67	1.586.564,72
19	33.23.19	Wonoboyo	2.659,43	5.844.563,39	15,25	56.940,48	52,47	179.224,57	2.727,15	6.080.728,44
20	33.23.20	Gemawang	1.411,79	3.400.166,46	2,05	7.665,07	7,06	24.126,38	1.420,90	3.431.957,91
21	Jumlah	""	106.704,07	244.184.811,58	315,47	1.178.230,00	1.085,76	3.708.569,99	108.105,30	249.071.611,57
