﻿_id	Kode_Kecamatan	Nama_Kecamatan	Luas Panen Komoditas Holtikultura
1	33.23.01	Bulu	2.662,00
2	33.23.02	Tembarak	878,50
3	33.23.03	Temanggung	282
4	33.23.04	Pringsurat	16,5
5	33.23.05	Kaloran	362,00
6	33.23.06	Kandangan	275,00
7	33.23.07	Kedu	516,00
8	33.23.08	Parakan	1271
9	33.23.09	Ngadirejo	2.910,00
10	33.23.10	Jumo	87,00
11	33.23.11	Tretep	896
12	33.23.12	Candiroto	795,00
13	33.23.13	Kranggan	292,5
14	33.23.14	Tlogomulyo	1511
15	33.23.15	Selopampang	288
16	33.23.16	Bansari	554
17	33.23.17	Kledung	2440
18	33.23.18	Bejen	10,00
19	33.23.19	Wonoboyo	677
20	33.23.20	Gemawang	79
21	Jumlah	Kabupaten Temanggung	16.802,50
