2024 Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke...
Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS Menurut Jenis Pembayaran Tahun 2024
Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS Menurut Jenis Pembayaran tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi Kecamatan/ Reference District Code | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | text | ||
| BPJS Laki-Laki | text | ||
| BPJS Perempuan | text | ||
| Biaya Sendiri | text | ||
| Anak | text | ||
| SKTM | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. spalio 27 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. spalio 27 d. |
| Sukurtas | 2025 m. spalio 27 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 06cba31bf2e90d196a95d50f24997be0 |
| Id | 2de463b4-7cc8-4d5e-b442-8d9d750c2907 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/07251d37-8caa-4ddf-8479-59a95a357066/resource/2de463b4-7cc8-4d5e-b442-8d9d750c2907/download/banyaknya-pengunjung-yang-berobat-ke-puskesmas-menurut-jenis-pembayaran.csv |
| Package id | 07251d37-8caa-4ddf-8479-59a95a357066 |
| Resource id | 2de463b4-7cc8-4d5e-b442-8d9d750c2907 |
| Size | 28,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-27 08:07:21.473894 |
| Url type | upload |
