Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2017
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631840_7_2017.xls
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2020 m. gruodžio 9 d. |
| Metadata last updated | 2021 m. rugsėjo 22 d. |
| Sukurtas | 2020 m. gruodžio 9 d. |
| Formatas | XLS |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 2e9a2442-e7db-45e7-9b0b-7519c521c2be |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 6 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
