Tahun 2022 Semester I - Pelayanan Rawat Inap
Dataset description:
Dataset ini berisi data Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Temanggung
Šaltinis: Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kab. Temanggung, 2018-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| rawat_inap | text | ||
| jumlah | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. gruodžio 5 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. gruodžio 5 d. |
| Sukurtas | 2022 m. gruodžio 5 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8632134bf16a96939c2fcf17c099e129 |
| Id | 67d7fc64-b297-49b3-964d-3679ba20b07b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/27376a87-284d-49b5-8aa4-0ef1991b4048/resource/67d7fc64-b297-49b3-964d-3679ba20b07b/download/tahun-2022-semester-i-pelayanan-rawat-inap.csv |
| Package id | 27376a87-284d-49b5-8aa4-0ef1991b4048 |
| Position | 4 |
| Resource id | 67d7fc64-b297-49b3-964d-3679ba20b07b |
| Size | 55 baitai |
| State | active |
| Task created | 2022-12-05 01:48:45.985631 |
| Url type | upload |
