REALISASI PENDATAPN SMT I UNAUDITED
Dataset description:
Dataset ini berisi data Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Šaltinis: Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab. Temanggung, 2018-2025 (smt I)
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. gruodžio 8 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. gruodžio 8 d. |
| Sukurtas | 2025 m. gruodžio 8 d. |
| Formatas | XLS |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d4429648-cd1f-4ef8-98c9-4a84f03245d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8f755fc3-a7ca-43ed-8d9e-744f5eb5b859 |
| Position | 7 |
| Size | 140 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
