﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	Kledung	3323011	,000	38,000	,000	3420,000	,000	 15.000 
4	3	Bansari	3323012	2,5000	36,000	,000	2160,000	,000	 15.000 
5	4	Bulu	3323020	,000	23,000	,000	1840,000	,000	 17.000 
6	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	48,000	65,000	,000	5200,000	,000	 23.000 
8	7	Tembarak	3323040	,000	4,000	,000	260,000	,000	 30.000 
9	8	Selopampang	3323041	47,000	37,000	,000	2960,000	,000	 35.000 
10	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
13	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
14	13	Kedu	3323090	2,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	7,000	23,000	,000	1955,000	,000	 20.000 
16	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	Candiroto	3323120	2,000	3,000	,000	270,000	,000	 17.000 
19	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	Tretep	3323130	1,000	10,000	,000	800,000	,000	 18.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	2,000	10,000	,000	800,000	,000	 18.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 112 	 249 	 - 	 19.665 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	,000	1,000	,000	68,000	,000	 10.000 
25	2	Kledung	3323011	,000	478,000	,000	35850,000	,000	 9.000 
26	3	Bansari	3323012	,000	10,000	,000	650,000	,000	 12.000 
27	4	Bulu	3323020	,000	31,000	,000	2011,000	,000	 18.000 
28	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	,000	9,000	,000	585,000	,000	 12.000 
30	7	Tembarak	3323040	,000	4,000	,000	240,000	,000	 20.000 
31	8	Selopampang	3323041	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	Candiroto	3323120	,000	36,000	,000	2196,000	,000	 9.000 
41	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	Tretep	3323130	,000	85,000	,000	5525,000	,000	 22.000 
43	20	Wonoboyo	3323131	,000	59,000	,000	3776,000	,000	 10.000 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 713 	 - 	 50.901 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	20,000	11,000	179,000	220,000	3580,000	 22.000 
47	2	Kledung	3323011	1,000	,000	189,000	,000	3514,000	 24.000 
48	3	Bansari	3323012	50,000	29,000	,000	580,000	,000	 25.000 
49	4	Bulu	3323020	11,000	47,000	241,000	1240,000	7230,000	 25.000 
50	5	Temanggung	3323030	24,000	19,5000	87,000	487,5000	1740,000	 27.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	12,000	11,000	92,000	420,000	1840,000	 30.000 
52	7	Tembarak	3323040	65,000	131,000	273,000	4585,000	5460,000	 30.000 
53	8	Selopampang	3323041	35,000	86,000	46,000	2200,000	1000,000	 34.000 
54	9	Kranggan	3323050	12,000	24,000	84,5000	360,000	1730,000	 32.000 
55	10	Pringsurat	3323060	1,000	1,000	1,000	20,000	19,000	 20.000 
56	11	Kaloran	3323070	27,000	19,000	3,000	570,000	105,000	 40.000 
57	12	Kandangan	3323080	9,000	70,000	91,000	700,000	910,000	 70.000 
58	13	Kedu	3323090	24,000	173,000	239,000	2595,000	7170,000	 30.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	53,000	156,000	1015,000	4500,000	24200,000	 40.000 
60	15	Jumo	3323110	20,000	5,000	123,000	112,000	2743,000	 25.000 
61	16	Gemawang	3323111	2,000	4,000	10,5000	48,000	256,6000	 47.000 
62	17	Candiroto	3323120	12,000	13,000	77,000	200,000	1300,000	 24.000 
63	18	Bejen	3323121	1,000	1,000	2,000	10,000	20,000	 25.000 
64	19	Tretep	3323130	1,000	2,000	23,000	28,000	322,000	 10.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	25,000	,000	110,000	,000	1100,000	 22.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 405 	 803 	 2.886 	 18.876 	 64.240 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	Parakan	3323010	8,000	16,000	90,000	500,000	2000,000	 28.000 
70	2	Kledung	3323011	5,000	,000	463,000	,000	6000,000	 32.000 
71	3	Bansari	3323012	7,000	12,000	,000	350,000	,000	 25.000 
72	4	Bulu	3323020	3,000	83,000	231,000	2860,000	6930,000	 23.000 
73	5	Temanggung	3323030	1,000	1,000	1,000	45,000	40,000	 26.000 
74	6	Tlogomulyo	3323031	7,000	5,000	4,000	168,000	107,000	 25.000 
75	7	Tembarak	3323040	6,000	23,000	49,000	805,000	1380,000	 20.000 
76	8	Selopampang	3323041	26,000	47,000	31,000	1300,000	1000,000	 30.000 
77	9	Kranggan	3323050	,000	7,000	6,000	140,000	195,000	 25.000 
78	10	Pringsurat	3323060	,000	,5000	1,000	12,000	22,000	 18.000 
79	11	Kaloran	3323070	1,000	3,000	3,000	75,000	90,000	 30.000 
80	12	Kandangan	3323080	4,000	17,000	12,000	255,000	180,000	 30.000 
81	13	Kedu	3323090	4,000	24,000	47,000	480,000	1175,000	 22.000 
82	14	Ngadirejo	3323100	28,000	76,000	49,000	2660,000	2090,000	 50.000 
83	15	Jumo	3323110	3,000	4,000	39,000	116,000	1000,000	 30.000 
84	16	Gemawang	3323111	1,000	1,000	4,2000	15,000	180,6000	 26.000 
85	17	Candiroto	3323120	8,000	14,000	24,000	410,000	460,000	 22.000 
86	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	Tretep	3323130	1,000	10,000	316,000	500,000	8000,000	 28.000 
88	20	Wonoboyo	3323131	25,000	,000	104,000	,000	2080,000	 27.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 138 	 344 	 1.474 	 10.691 	 32.930 	""
