﻿_id	DATA PUS BUKAN PESERTA KB PER KECAMATAN	HAMIL	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak lagi	JUMLAH
1	PARAKAN	267	523	641	1036	2467
2	KLEDUNG	137	509	217	241	1104
3	BANSARI	136	335	113	259	843
4	BULU	272	656	328	437	1693
5	TEMANGGUNG	281	1427	711	1249	3668
6	TLOGOMULYO	145	320	172	208	845
7	TEMBARAK	200	413	366	405	1384
8	SELOPAMPANG	126	260	193	218	797
9	KRANGGAN	241	796	444	418	1899
10	PRINGSURAT	262	912	437	436	2047
11	KALORAN	270	680	411	547	1908
12	KANDANGAN	295	808	537	561	2201
13	KEDU	290	845	544	641	2320
14	NGADIREJO	301	796	587	957	2641
15	JUMO	141	368	227	390	1126
16	GEMAWANG	218	402	300	305	1225
17	CANDIROTO	157	415	322	402	1296
18	BEJEN	94	239	271	248	852
19	TRETEP	171	231	315	490	1207
20	WONOBOYO	83	340	212	216	851
