﻿_id	Data PUS Bukan Peserta KB	Hamil	Tidak Hamil_IAS	Tidak Hamil_IAT	Tidak Hamil_TIAL	Jumlah
1	Kecamatan Parakan	221	657	642	1051	2571
2	Kecamatan Kledung	137	498	217	241	1093
3	Kecamatan Bansari	115	205	237	341	898
4	Kecamatan Bulu	248	281	675	503	1707
5	Kecamatan Temanggung	409	1747	674	1322	4152
6	Kecamatan Tlogomulyo	133	223	219	224	799
7	Kecamatan Tembarak	247	338	458	456	1499
8	Kecamatan Selopampang	113	289	223	200	825
9	Kecamatan Kranggan	283	666	456	411	1816
10	Kecamatan Pringsurat	333	871	357	401	1962
11	Kecamatan Kaloran	254	683	423	544	1904
12	Kecamatan Kandangan	299	847	480	562	2188
13	Kecamatan Kedu	235	746	466	612	2059
14	Kecamatan Ngadirejo	305	807	640	1258	3010
15	Kecamatan Jumo	145	367	245	446	1203
16	Kecamatan Gemawang	169	451	263	354	1237
17	Kecamatan Candiroto	159	441	286	402	1288
18	Kecamatan Bejen	87	243	207	300	837
19	Kecamatan Tretep	140	166	259	470	1035
20	Kecamatan Wonoboyo	134	348	209	214	905
