﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
3	2	Kledung	3323011	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
4	3	Bansari	3323012	 - 	 37 	 - 	 3.182 	 - 	 15.000 
5	4	Bulu	3323020	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
6	5	Temanggung	3323030	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
8	7	Tembarak	3323040	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
9	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
10	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	13	Kedu	3323090	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 30 	 - 	 2.400 	 - 	 10.000 
16	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	17	Candiroto	3323120	 - 	 8 	 - 	 560 	 - 	 13.000 
19	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	19	Tretep	3323130	 7 	 8 	 - 	 640 	 - 	 10.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	 1 	 4 	 - 	 320 	 - 	 10.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 11 	 87 	 - 	 7.102 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
25	2	Kledung	3323011	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
26	3	Bansari	3323012	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	4	Bulu	3323020	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
28	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	7	Tembarak	3323040	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
31	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
38	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
40	17	Candiroto	3323120	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
41	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	19	Tretep	3323130	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	 20 	 42 	 459 	 804 	 9.150 	 52.000 
47	2	Kledung	3323011	 - 	 6 	 429 	 120 	 7.293 	 62.000 
48	3	Bansari	3323012	 1 	 41 	 36 	 1.230 	 1.008 	 48.000 
49	4	Bulu	3323020	 28 	 48 	 12 	 1.488 	 372 	 58.000 
50	5	Temanggung	3323030	 13 	 17 	 65 	 510 	 1.590 	 45.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	 69 	 209 	 469 	 6.270 	 14.070 	 56.000 
52	7	Tembarak	3323040	 14 	 66 	 57 	 2.310 	 2.280 	 60.000 
53	8	Selopampang	3323041	 13 	 3 	 7 	 66 	 154 	 56.000 
54	9	Kranggan	3323050	 14 	 21 	 60 	 315 	 1.290 	 56.000 
55	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 1 	 - 	 20 	 50.000 
56	11	Kaloran	3323070	 18 	 24 	 75 	 540 	 1.687 	 50.000 
57	12	Kandangan	3323080	 5 	 31 	 11 	 465 	 165 	 50.000 
58	13	Kedu	3323090	 15 	 14 	 19 	 420 	 475 	 20.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	 22 	 455 	 324 	 13.650 	 6.480 	 60.000 
60	15	Jumo	3323110	 6 	 4 	 9 	 120 	 260 	 61.000 
61	16	Gemawang	3323111	 - 	 6 	 10 	 72 	 150 	 46.000 
62	17	Candiroto	3323120	 18 	 36 	 76 	 630 	 1.330 	 56.000 
63	18	Bejen	3323121	 1 	 1 	 2 	 15 	 65 	 55.000 
64	19	Tretep	3323130	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
65	20	Wonoboyo	3323131	 2 	 55 	 25 	 3.300 	 1.625 	 58.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 259 	 1.079 	 2.146 	 32.325 	 49.464 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	 4 	 37 	 39 	 740 	 780 	 27.000 
69	2	Kledung	3323011	 - 	 8 	 656 	 173 	 11.474 	 30.000 
70	3	Bansari	3323012	 - 	 7 	 17 	 140 	 340 	 40.000 
71	4	Bulu	3323020	 18 	 44 	 7 	 1.320 	 210 	 27.000 
72	5	Temanggung	3323030	 1 	 1 	 1 	 22 	 28 	 30.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	 5 	 6 	 55 	 195 	 1.650 	 27.000 
74	7	Tembarak	3323040	 - 	 7 	 6 	 125 	 120 	 30.000 
75	8	Selopampang	3323041	 6 	 - 	 1 	 - 	 21 	 47.000 
76	9	Kranggan	3323050	 1 	 3 	 4 	 50 	 140 	 25.000 
77	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 1 	 - 	 10 	 25.000 
78	11	Kaloran	3323070	 3 	 4 	 6 	 70 	 110 	 25.000 
79	12	Kandangan	3323080	 1 	 4 	 3 	 40 	 113 	 21.000 
80	13	Kedu	3323090	 14 	 2 	 36 	 65 	 900 	 58.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	 6 	 20 	 57 	 1.200 	 2.280 	 37.000 
82	15	Jumo	3323110	 1 	 - 	 2 	 - 	 57 	 53.000 
83	16	Gemawang	3323111	 - 	 2 	 4 	 40 	 92 	 35.000 
84	17	Candiroto	3323120	 50 	 15 	 15 	 300 	 280 	 23.000 
85	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	19	Tretep	3323130	 3 	 3 	 - 	 140 	 - 	 27.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	 - 	 60 	 50 	 3.600 	 3.250 	 24.000 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 113 	 223 	 960 	 8.220 	 21.855 	""
