﻿_id	kode	kecamatan	IAT	TIAL	unmeet_need	jumlah_pus	persen_unmeet_need
1	33.23.01	Bulu	281	269	550	8284	6,64
2	33.23.02	Tembarak	213	276	489	4950	9,88
3	33.23.03	Temanggung	489	470	959	10424	9,2
4	33.23.04	Pringsurat	342	439	781	9017	8,66
5	33.23.05	Kaloran	221	358	579	7181	8,06
6	33.23.06	Kandangan	232	335	567	8815	6,43
7	33.23.07	Kedu	546	469	1015	9411	10,79
8	33.23.08	Parakan	373	576	949	7584	12,51
9	33.23.09	Ngadirejo	409	412	821	9081	9,04
10	33.23.10	Jumo	133	202	335	4896	6,84
11	33.23.11	Tretep	140	274	414	4254	9,73
12	33.23.12	Candiroto	206	336	542	5476	9,9
13	33.23.13	Kranggan	311	272	583	8264	7,05
14	33.23.14	Tlogomulyo	127	178	305	4096	7,45
15	33.23.15	Selopampang	199	86	285	3448	8,27
16	33.23.16	Bansari	114	124	238	4161	5,72
17	33.23.17	Kledung	163	266	429	5001	8,58
18	33.23.18	Bejen	161	179	340	3557	9,56
19	33.23.19	Wonoboyo	134	207	341	4458	7,65
20	33.23.20	Gemawang	253	284	537	6264	8,57
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	5047	6012	11059	128622	8,6
