﻿_id	STATISTIK PERTANIAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Statistik Tanaman Pangan	""	""
2	- Padi Sawah	""	""
3	- Padi Ladang	""	""
4	- Jagung	""	""
5	- Kedelai	""	""
6	- Kacang Tanah	""	""
7	- Singkong	""	""
8	- Ketela Rambat	""	""
9	Statistik Tanaman Holtikultura	""	""
10	- Cabai besar	3.071	15.924
11	- Cabai rawit	5.402	29.654
12	- Tomat	544	10.727
13	- Buncis	23	136
14	- Kobis	487	7.492
15	- Brokoli	199	1.482
16	- Bawang merah	2.686	19.824
17	- Bawang Putih	1.319	9.631
18	- Kentang	216	3.030
19	- Bawang daun	143	1.039
20	- Jambu biji merah	74.570 pohon	7.888
21	- Salak	82.902 rumpun	905
22	- Alpokat	54.998 pohon	6.861
23	- Durian	56.188 pohon	13.486
24	- Pisang	154.907 rumpun	10.490
25	- Rambutan	4.581 pohon	414
26	- Kelengkeng	5.443 pohon	227
27	Statistik Tanaman Biofarmaka	""	""
28	- Jahe	0,7	1.969
29	- Kunyit	0,3	526
30	- Kencur	0	389
31	- Lengkuas	0,4	787
32	- Kapulaga	13,9	9.921
33	Statistik Tanaman Perkebunan	""	""
34	- Kopi Arabika	0,5	328.380 tangkai
35	- Kopi Rabusta	0,3	15.870 tangkai
36	- Tembakau	""	""
37	- Cengkeh	""	""
38	- Kelapa	""	""
39	- Kakao	""	""
40	- Aren	""	""
