You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Tahun 2024 Jumlah PUS Peserta KB.csv
Dataset description:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
Извор:Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис | 
|---|---|---|---|
| kode | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MW | numeric | ||
| MP | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| pemakai kontrasepsi | numeric | ||
| jumlah pus | numeric | ||
| persen pus | text | 
Дополнителни информации
| Поле | Вредност | 
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 25 јуни 2025 | 
| Последно ажурирани мета податоци | 25 јуни 2025 | 
| Креирано | 25 јуни 2025 | 
| Формат | CSV | 
| Лиценца | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 7424c31b727dbf459271c9628629b624 | 
| Id | 3b95ff83-5213-4b54-b266-4b626842c0b6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282/resource/3b95ff83-5213-4b54-b266-4b626842c0b6/download/tahun-2024-jumlah-pus-peserta-kb.csv | 
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 | 
| Position | 9 | 
| Resource id | 3b95ff83-5213-4b54-b266-4b626842c0b6 | 
| Size | 1,3 КиБ | 
| State | active | 
| Task created | 2025-06-25 07:35:26.327638 | 
| Url type | upload | 
