You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum, dan Minimum di Kab. Temanggung, 2021 [Скица]
Податоци и ресурси
Овој податочен сет не содржи податоци
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://weather.com |
| Автор | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Одржувач | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Последно ажурирано | мај 23, 2022, 07:24 (UTC) |
| Креирано | мај 23, 2022, 07:24 (UTC) |
