﻿_id	DATA KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Jumlah
1	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	2
2	Balai latihan kerja (Unit)	1
3	Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	14
4	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
5	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	12
6	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus)	0
7	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	1
8	Angkatan Kerja	0
9	- Jumlah Angkatan Kerja 	429.715
10	- Jumlah Perempuan Bekerja	0
11	- Jumlah Laki-laki Bekerja	0
12	Mencari Pekerjaan	0
13	- Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	1986
14	- Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan 	2004
15	- Tingkat Kesempatan Kerja (%)	0
16	- Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan  (Orang)	2518
17	- Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	1034
18	- TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	3
19	Tenaga Kerja Dalam Negeri 	0
20	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	99
21	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	94
22	- Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMA (Orang)	0
23	- Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMDN (Orang)	0
24	TKI di Luar Negeri 	0
25	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	657
26	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	184
27	PHK	0
28	- Kasus PHK (Kasus)	11
29	- Orang Terkena PHK (Orang)	1170
30	- Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	1.557
31	Pencari Kerja (Orang)	0
32	- Angka pekerja dengan upah sesuai UMR  (%)	24
33	- Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR (Rupiah)	0
34	- Angka rata-rata jam kerja (Jam)	7
35	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	0
36	- Pertanian, kehutanan,  perkebunan, dan perikanan (Orang)	0
37	- Pertambangan dan Penggalian (Orang)	0
38	- Industri Pengolahan (Orang)	0
39	- Listrik, gas, dan air (Orang)	0
40	- Bangunan (Orang)	0
41	- Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (Orang)	0
42	- Keuangan, Asuransi, usaha sewa bangunan , tanah dan jasa perusahaan (Orang)	0
43	- Jasa Kemasyarakatan (Orang)	0
44	Jumlah Transmigrasi (KK)	0
45	- Transmigrasi Baru (KK)	4
46	- Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK)	0
47	Pekerja / Buruh (Orang)	0
48	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	624
49	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	0
50	- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	1034
51	- Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	12
52	- Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	20548
53	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	2
54	Balai latihan kerja (Unit)	1
55	Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	14
56	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
57	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	12
58	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus)	0
59	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	1
60	Angkatan Kerja	0
61	- Jumlah Angkatan Kerja 	429715
62	- Jumlah Perempuan Bekerja	0
63	- Jumlah Laki-laki Bekerja	0
64	Mencari Pekerjaan	0
65	- Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	1986
66	- Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan 	2004
67	- Tingkat Kesempatan Kerja (%)	0
68	- Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan  (Orang)	2518
69	- Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	1034
70	- TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	3
71	Tenaga Kerja Dalam Negeri 	0
72	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	99
73	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	94
74	- Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMA (Orang)	0
75	- Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMDN (Orang)	0
76	TKI di Luar Negeri 	0
77	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	657
78	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	184
79	PHK	0
80	- Kasus PHK (Kasus)	11
81	- Orang Terkena PHK (Orang)	1170
82	- Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	1557000
83	Pencari Kerja (Orang)	0
84	- Angka pekerja dengan upah sesuai UMR  (%)	24
85	- Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR (Rupiah)	0
86	- Angka rata-rata jam kerja (Jam)	7
87	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	0
88	- Pertanian, kehutanan,  perkebunan, dan perikanan (Orang)	0
89	- Pertambangan dan Penggalian (Orang)	0
90	- Industri Pengolahan (Orang)	0
91	- Listrik, gas, dan air (Orang)	0
92	- Bangunan (Orang)	0
93	- Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (Orang)	0
94	- Keuangan, Asuransi, usaha sewa bangunan , tanah dan jasa perusahaan (Orang)	0
95	- Jasa Kemasyarakatan (Orang)	0
96	Jumlah Transmigrasi (KK)	0
97	- Transmigrasi Baru (KK)	4
98	- Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK)	0
99	Pekerja / Buruh (Orang)	0
100	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	624
101	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	0
102	- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	1034
103	- Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	12
104	- Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	20548
