﻿_id	Jumlah PUS Pemakai Alat Kontrasepsi	MKJP_IUD	MKJP_MW	MKJP_MP	MKJP_IMPLAN	NON MKJP_KDM	NON MKJP_SNT	NON MKJP_PIL	JUMLAH	JUMLAH PUS	% PUS
1	Kecamatan Parakan	1303	475	19	1893	263	3338	446	7683	9141	84
2	Kecamatan Kledung	630	282	12	1009	36	2325	69	4363	5196	84
3	Kecamatan Bansari	697	345	1	714	101	1922	115	3895	4721	83
4	Kecamatan Bulu	1033	412	17	1702	196	3416	211	6987	8366	84
5	Kecamatan Temanggung	2013	624	73	2936	811	4749	824	12030	14570	83
6	Kecamatan Tlogomulyo	667	227	4	908	132	1988	174	4100	4788	86
7	Kecamatan Tembarak	342	174	3	1632	144	2024	362	4681	5434	86
8	Kecamatan Selopampang	348	151	13	1436	73	1014	181	3216	3795	85
9	Kecamatan Kranggan	1016	287	39	2871	331	1784	245	6573	7992	82
10	Kecamatan Pringsurat	671	313	67	2595	348	3093	687	7774	9280	84
11	Kecamatan Kaloran	541	382	48	2813	151	2214	415	6564	7792	84
12	Kecamatan Kandangan	1159	506	31	2280	344	2459	426	7205	8992	80
13	Kecamatan Kedu	1582	376	17	2047	111	4695	202	9030	10770	84
14	Kecamatan Ngadirejo	751	489	16	2193	384	4299	469	8601	10355	83
15	Kecamatan Jumo	729	207	25	2179	10	1519	63	4732	5699	83
16	Kecamatan Gemawang	520	463	72	2425	85	1813	290	5668	6993	81
17	Kecamatan Candiroto	886	379	25	792	136	2413	210	4841	5693	85
18	Kecamatan Bejen	628	334	17	846	54	1321	267	3467	4124	84
19	Kecamatan Tretep	561	160	102	651	58	2031	830	4393	5326	82
20	Kecamatan Wonoboyo	455	148	8	614	15	2471	260	3971	4803	83
