You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2024 Jumlah PUS Pemakai Kontrasepsi
Dataset description:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
Эх сурвалж нь: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| kode | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MW | numeric | ||
| MP | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| pemakai kontrasepsi | numeric | ||
| jumlah pus | numeric | ||
| persen pus | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.06.25 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.06.25 |
| Үүссэн | 2025.06.25 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7424c31b727dbf459271c9628629b624 |
| Id | 3b95ff83-5213-4b54-b266-4b626842c0b6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 |
| Position | 9 |
| Size | 1.3 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
