You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Upaya Kesehatan Tahun 2019
URL: https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=589&tahun=2019
Dataset description:
Dataset ini berisi data Upaya Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Эх сурвалж нь: Upaya Kesehatan, 2019-2021
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| UPAYA KESEHATAN | text | ||
| Jumlah | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021.05.11 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021.09.22 |
| Үүссэн | 2021.05.11 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ca6ecf883b254107ab3641f2a6eb9e3f |
| Id | 6f09115a-691b-4920-befe-50f11ce07c92 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=589&tahun=2019 |
| Package id | 47d34f50-abec-4025-82a1-63ec2ca6e3ab |
| Position | 1 |
| Resource id | 6f09115a-691b-4920-befe-50f11ce07c92 |
| State | active |
| Task created | 2021-09-22 10:06:40.627157 |
