You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum, dan Minimum di Kab. Temanggung, 2021 [Төсөл]
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | https://weather.com |
| Зохиогч | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Арчлагч | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Сүүлийн шинэчлэл | тавдугаар сар 23, 2022, 07:24 (UTC) |
| Үүссэн | тавдугаар сар 23, 2022, 07:24 (UTC) |
