﻿_id	tahun	jml_laka	meninggal_lk	meninggal_pr	meninggal_jml	luka_berat_lk	luka_berat_pr	luka_berat_jml	luka_ringan_lk	luka_ringan_pr	luka_ringan_jml	kerugian_materi
1	2018	329	43	15	58	1	0	1	262	109	371	429.400.000
2	2019	328	37	16	53	2	0	2	274	122	396	390.000.000
3	2020	309	42	17	59	0	0	0	245	106	351	369.900.000
4	2021	304	53	15	68	5	1	6	276	84	360	585.700.000
5	2022	299	42	13	55	0	3	3	236	132	368	745.400.000
